Traffic-Auswertung für HTTP, FTP/SFTP, E-Mail und WebDAV

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.

Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.

Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.

Total HTTP FTP/SFTP Mail WebDAV
Monat MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesAnzahl MegabytesZugriffe
2021-05 1.171,98.520 1.171,48.511 0,59 0,00 0,00
2021-04 4.205,024.173 4.204,324.160 0,713 0,00 0,00
2021-03 3.572,120.145 3.568,620.122 3,523 0,00 0,00
2021-02 3.865,417.173 3.862,817.144 2,529 0,00 0,00
2021-01 4.020,620.758 4.013,120.680 7,578 0,00 0,00
2020-12 4.263,519.837 4.259,919.811 3,626 0,00 0,00
2020-11 3.214,222.382 3.212,422.357 1,825 0,00 0,00
2020-10 3.269,727.503 3.267,627.486 2,117 0,00 0,00
2020-09 3.418,330.980 3.416,230.965 2,114 0,00 0,01
2020-08 4.162,436.683 4.131,336.496 31,1187 0,00 0,00
2020-07 7.620,437.958 7.587,637.753 32,8205 0,00 0,00
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB